<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Bilder &#38; 3D Videos &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://3dbilder.org/c/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3dbilder.org</link>
	<description>Online-Sammlung &#38; mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 18:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>3D Videos &#8211; Von Safari über Achterbahn bis Fußball</title>
		<link>http://3dbilder.org/3d-videos-von-safari-uber-achterbahn-bis-fusball_1014</link>
		<comments>http://3dbilder.org/3d-videos-von-safari-uber-achterbahn-bis-fusball_1014#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbilder.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende 3D Video-Sammlung bietet im Grunde alles, angefangen bei Safari Abenteurn in Tanzania bis hin zu spannenden Fussball-Ausschnitten zwischen Bayern München und Inter Mailand. Letzteres allerdings genau wie das Video mit dem Titel &#8220;3D Video&#8221; &#8220;nur&#8221; in der Anaglyph-Version. Ebenfalls hier aufgeführt ist die Ballonfahrt in 3D über Luzern. Nicht zu vergessen das schön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die folgende 3D Video-Sammlung bietet im Grunde alles, angefangen bei Safari Abenteurn in Tanzania bis hin zu spannenden Fussball-Ausschnitten zwischen Bayern München und Inter Mailand. Letzteres allerdings genau wie das Video mit dem Titel &#8220;3D Video&#8221; &#8220;nur&#8221; in der Anaglyph-Version. Ebenfalls hier aufgeführt ist die Ballonfahrt in 3D über Luzern. Nicht zu vergessen das schön anzusehende Feuerwerk Festival 2010 und der recht informative Spaziergang durch das antike Rom und den Vatikanstaat.<span id="more-14"></span></p>
<h3>3D Video-Sammlung</h3>
<p><a title="Safari in Tanzania 3D" href="http://www.youtube.com/watch?v=a_HbwrsAKnc" target="_blank">Safari in Tanzania 3D</a></p>
<p><a title="Balloning over Lucerne 3D" href="http://www.youtube.com/watch?v=CCzJR1coZIU" target="_blank">Ballooning over Lucerne 3D</a></p>
<p><a title="Fussball 3D Video" href="http://www.youtube.com/watch?v=GcuTaGF5348" target="_blank">Bayern Inter 0-2 3D (Nur Anaglyph)</a></p>
<p><a title="Fireworks Festival 2010 3D" href="http://www.youtube.com/watch?v=td-Cs2U4GY0" target="_blank">Fireworks Festival 2010 3D</a></p>
<p><a title="Rom in 3D" href="http://www.youtube.com/watch?v=fEfpL3gxlH0" target="_blank">Rom in 3D Teil 1: Die Antike und der Vatikan</a></p>
<p><a title="3D Video" href="http://www.youtube.com/watch?v=5iRwwzzTFfA" target="_blank">3D Video (Anaglyph)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbilder.org/3d-videos-von-safari-uber-achterbahn-bis-fusball_1014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Highlift: Die Bildagentur mit umfangreicher 3D Bilder-Sammlung</title>
		<link>http://3dbilder.org/3d-highlift-die-bildagentur-mit-umfangreicher-3d-bilder-sammlung_1011</link>
		<comments>http://3dbilder.org/3d-highlift-die-bildagentur-mit-umfangreicher-3d-bilder-sammlung_1011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbilder.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[2011 steht genau wie das vorherige Jahr ganz im Zeichen der 3D Bilder. So ziemlich jeder namenhafte Hersteller präsentiert nahezu monatlich neue 3D Fernseher, 3D Beamer und Blu ray 3D Player. Erste Spielefirmen springen auf den dreidimensionalen Zug auf, der mittlerweile kräftig an Fahrt gewonnen hat. Wer die Pole Position im 3D Entertainment-Bereich inne hat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 steht genau wie das vorherige Jahr ganz im Zeichen der 3D Bilder. So ziemlich jeder namenhafte Hersteller präsentiert nahezu monatlich neue 3D Fernseher, 3D Beamer und Blu ray 3D Player. Erste Spielefirmen springen auf den dreidimensionalen Zug auf, der mittlerweile kräftig an Fahrt gewonnen hat. Wer die Pole Position im 3D Entertainment-Bereich inne hat, ist schwer zu sagen. Sowohl Panasonic als auch Sony, Samsung, LG und Philips liefern sich einen materiellen Schlagabtausch, der die Fachpresse nur allzu sehr begeistert. Sony bietet zudem auch noch mit seiner Playstation 3 NextGen-Konsole die Möglichkeit 3D Spiele zocken zu können. Nun, und dann wäre da noch der stetig wachsende Markt an 3D Digitalkameras. Nennt man keine 3D-fähige Kamera sein Eigen, möchte aber dennoch gerne in den Genuss von 3D Bildern kommen, so empfiehlt sich der virtuelle Ausflug zu einer entsprechenden Bildagentur. Die Firma <a title="3D Highlift" href="http://www.3d-highlift.de/" target="_blank">3D Highlift</a> bietet alles rund ums Thema 3D Content an. Abgesehen von 3D Bildern zählt zu ihrem Angebot auch die dreidimensionale Multimediashow.<span id="more-11"></span><br />
Die Themenbereiche dieser Multimediashows reichen von 3D Aufnahmen von Südafrika, Hamburg bis hin zu Makroaufnahmen von Orchideen. Untermalt mit Musik dürften besagte Shows Freunde dreidimensionaler Inhalte begeistern. Insgesamt lohnt der Blick auf das reichhaltige Angebot an 3D Inhalten, insbesondere auf die stetig wachsende Auswahl an 3D Bildern bei 3D Highlift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbilder.org/3d-highlift-die-bildagentur-mit-umfangreicher-3d-bilder-sammlung_1011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Bilder als Abbild der Welt</title>
		<link>http://3dbilder.org/3d-bilder-als-abbild-der-welt_101</link>
		<comments>http://3dbilder.org/3d-bilder-als-abbild-der-welt_101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 00:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3dbilder.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn 3D Bilder, wie wir sie heute kennen, noch relativ jung sind, hat es schon immer Versuche gegeben, die dritte Dimension auch auf Bildern und Zeichnungen wiederzugeben. 3D Bilder sind nicht zu verwechseln mit perspektivischen Zeichnungen. Diese sind zweidimensionale Bilder, die durch Anordnung und Darstellung der Objekte Tiefe simuliert. Die Objekte liegen dabei aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn <strong>3D Bilder</strong>, wie wir sie heute kennen, noch relativ jung sind, hat es schon immer Versuche gegeben, die dritte Dimension auch auf Bildern und Zeichnungen wiederzugeben. 3D Bilder sind nicht zu verwechseln mit perspektivischen Zeichnungen. Diese sind zweidimensionale Bilder, die durch Anordnung und Darstellung der Objekte Tiefe simuliert. Die Objekte liegen dabei aber immer auf der Zeichenebene und der Eindruck von Räumlichkeit entsteht erst in unserer Vorstellungskraft. Um echte 3D Bilder sehen zu können, müssen beide Augen verschiedene Bilder sehen können, wie es im Alltag der Fall ist. Unsere Augen haben einen Abstand von etwa 6 Zentimetern zueinander. Das ist nicht viel, aber es reicht aus, die Gegenstände um uns herum aus einem jeweils leicht unterschiedlichen Blickwinkel zu sehen.<br />
<span id="more-1"></span></p>
<p>Im Sehzentrum des Gehirns werden die beiden Bilder zu einem einzigen Bild mit Tiefenwirkung zusammengesetzt. Das erklärt, warum perspektivische Zeichnungen keine echten 3D Bilder sind. Beide Augen fixieren das gleiche Bild. Damit sehen wir zwar die Zeichnung (das Blatt Papier) als Objekt im Raum, aber der Inhalt der Zeichnung bleibt zweidimensional. Wir nehmen die Zeichnung im Grunde als ein bemaltes Objekt im Raum wahr.</p>
<h2>Die Geschichte der 3D Bilder</h2>
<p>Die ersten 3D Bilder gehen auf das Jahr 1838 zurück. Sir Charles Wheatstone konstruierte ein optisches Gerät, das er <a title="Stereoskop" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stereoskopie" target="_blank">Stereoskop</a> nannte. Zunächst berechnete und zeichnete er Bildpaare, die der Betrachter über zwei Spiegel ansehen konnte. Jedem Auge wurde das entsprechende Halbbild über einen der beiden Spiegel zugeleitet. So entstand der räumliche Eindruck. Die erste Zweiobjektiv-Kamera aus dem Jahre 1849 erlaubte zum ersten Mal, bewegte Objekte stereoskopisch zu fotografieren. Die Kamera fotografierte dabei das Motiv mit zwei nebeneinander liegenden Objektiven gleichzeitig. So entstanden zwei Halbbilder, die mit dem Stereoskop als 3D Bilder betrachtet werden konnten. Mit etwas Übung gelingt es auch ohne Hilfsmittel, solche Bildpaare räumlich wahrzunehmen. Komfortabel ist dies jedoch nicht.</p>
<p>Weniger mühsam zu betrachten sind heutige 3D Bilder, bei denen das Bild von zwei <a title="Polfilter" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polarisationsfilter" target="_blank">Polfilter</a>-Folien überlagert ist. Im richtigen Blickwinkel lassen die Folien nur den Blick für jedes Auge auf das ihm zugedachte Halbbild zu. Diese Technik wird heute auch bei 3D Filmen im Kino benutzt. Die beiden Folien werden hier vom Zuschauer als Brille getragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://3dbilder.org/3d-bilder-als-abbild-der-welt_101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

